Hours of Operation
This week at Epic Waters
Hours for the current week. Use the calendar below for any other date.
Mon…
Tue…
Wed…
Thu…
Fri…
Sat…
Sun…
Upcoming events
Specials and evening deals marked on the calendar below.
- Sep
11–13Arlington Residents Weekend$29 general admission for Arlington residents - Sep
18–20Grapevine Residents Weekend$29 general admission for Grapevine residents - Sep
25–27Fort Worth Residents Weekend$29 general admission for Fort Worth residents - Fri–
SunTwilight SwimTickets from $29 after 4 PM, every Friday to Sunday
Closed
10AM - 8PM
10AM - 9PM
To-Be-Determined
4 PM - 8 PM
10AM - 6PM
1PM - 1AM
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |




